![]() |
![]() |
![]() |
| 4位 | 舟和の芋ようかん | 14人 | ||
| 5位 | ひよこ饅頭 | 6人 | ||
| 6位 | ごまたまご | 4人 | ||
| 7位 | 雷せんべい | 3人 | ||
| 8位 | 舟和の水ようかん・芋ようかん | 2人 | ||
| テーマパークのグッズなど | 2人 | |||
| 地域限定のスナック菓子 | 2人 | |||
| 銀座ウエストのクッキー | 2人 | |||
| 横浜しゅうまい | 2人 | |||
| 芋きんつば | 2人 | |||
| 雷おこし | 2人 | |||
| 9位 | 芋ウイロ | 1人 | ||
| リーフパイ(WEST) | 1人 | |||
| 銀のぶどうのお菓子 | 1人 | |||
| 浅草・満願堂の芋きん | 1人 | |||
| 岡埜栄泉の豆大福 | 1人 | |||
| 崎陽軒のしゅうまい | 1人 | |||
| 恵比寿なめらかプリン | 1人 | |||
| 中村屋饅頭 | 1人 | |||
| 銀座コージーコーナーのジャンボシュークリーム | 1人 | |||
| 資生堂パーラーのお菓子 | 1人 | |||
| 彩菓の宝石 | 1人 | |||
| 月島もんじゃ | 1人 | |||
| 空飛ぶでかどら | 1人 | |||
| 栄太楼の飴 | 1人 | |||
| エリザベスマフィン | 1人 | |||
| 情報 | 1人 | |||
| --- | 特になし | 16人 |
| 大阪府、(財)大阪21世紀協会の皆さん174人にご協力いただきました。 |

















